Announcement

Collapse
No announcement yet.

Flytte RS til annen server?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Originally posted by xilian View Post

    23:02:47 up 9 days, 8 min, 1 user, load average: 7.94, 9.06, 10.78

    Med bare en bruker på så er jo dette imponerende
    Dirty Harry Crawler Team
    http://www.norcc.com Crawling og skalatrial http://www.4x4rc.no/

    Comment


    • #17
      grmpf.. både du og jeg veit åssen det der er! ..
      Men for de andre da... 1 user vil si hvor mange som er logget inn på selve boksen.. på RS var det 98 personer inne akkurat da ...

      yeye.. ikke lenge før stengetid nå... håper ting blir bra
      Tom I. Arntsen - Radiostyrt.no - Modellflynytt.no - Modellsalg.no
      - NiceShot.no

      Comment


      • #18
        Microsoft Windows XP [Versjon 5.1.2600]
        (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corporation
        C:\Documents and Settings\Eier>tracert cpanel16.proisp.no
        Sporer rute til cpanel16.proisp.no [85.17.236.44]
        over maksimalt 30 hopp:
        1 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.1
        2 26 ms 24 ms 24 ms 1.80-202-237.nextgentel.com [80.202.237.1]
        3 31 ms 32 ms 32 ms 217-13-0-37.dd.nextgentel.com [217.13.0.37]
        4 117 ms 32 ms 32 ms 69.84-48-3.nextgentel.com [84.48.3.69]
        5 30 ms * 32 ms 80-202-2-74.dd.nextgentel.com [80.202.2.74]
        6 34 ms 32 ms * 217-13-0-70.dd.nextgentel.com [217.13.0.70]
        7 31 ms 32 ms 31 ms oso-b2-link.telia.net [213.248.92.57]
        8 38 ms 39 ms 39 ms kbn-bb1-link.telia.net [80.91.254.235]
        9 46 ms 112 ms 82 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.252.110]
        10 52 ms 52 ms 55 ms adm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.153]
        11 56 ms 54 ms 54 ms adm-b1-link.telia.net [80.91.252.17]
        12 52 ms 54 ms 52 ms leaseweb4-01768-adm-b1.c.telia.net [213.248.72.9
        3]
        13 55 ms 52 ms 54 ms gi5-1.amx.tc2.leaseweb.net [62.212.80.30]
        14 53 ms 52 ms 52 ms te5-2.sr1.evo.leaseweb.net [85.17.129.254]
        15 52 ms 52 ms 52 ms 85.17.129.38
        16 53 ms 57 ms 54 ms cpanel16.proisp.no [85.17.236.44]
        Søking fullført.
        C:\Documents and Settings\Eier>

        Værsågod

        Comment


        • #19
          Originally posted by Adrian View Post
          Microsoft Windows XP [Versjon 5.1.2600]
          (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corporation

          C:\Documents and Settings\rita>tracert cpanel16.proisp.no

          Sporer rute til cpanel16.proisp.no [85.17.236.44]
          over maksimalt 30 hopp:

          1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
          2 9 ms 10 ms 8 ms 217-138-1.541110.adsl.tele2.no [193.217.138.1]
          3 26 ms 27 ms 27 ms 172.24.66.17
          4 26 ms 26 ms 26 ms 172.24.66.18
          5 26 ms 26 ms 26 ms oke2-core76-1.tengigabitethernet1-3.dax.net [193
          .216.251.105]
          6 26 ms 26 ms 26 ms oke2-core-1.gigabiteth0-0-0.swip.net [130.244.53
          .53]
          7 32 ms 31 ms 31 ms lba-core-1.pos2-2.swip.net [130.244.192.45]
          8 34 ms 33 ms 33 ms kst-core-1.pos10-0-0.swip.net [130.244.218.158]

          9 34 ms 34 ms 34 ms avk-core-2.tengigabiteth4-1.swip.net [130.244.39
          .10]
          10 34 ms 34 ms 34 ms s-b1-link.telia.net [213.248.101.121]
          11 35 ms 35 ms 34 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.251.191]
          12 55 ms 55 ms 55 ms hbg-bb2-link.telia.net [213.248.64.38]
          13 50 ms 50 ms 50 ms adm-bb2-link.telia.net [80.91.253.47]
          14 119 ms 119 ms 119 ms adm-b1-link.telia.net [80.91.254.225]
          15 51 ms 51 ms 50 ms adm-evo-i1-link.telia.net [80.91.248.242]
          16 119 ms 119 ms 118 ms adm-evo-i2-link.telia.net [80.91.248.250]
          17 120 ms 118 ms 118 ms leaseweb-ic-126777-adm-evo.c.telia.net [213.248.
          88.198]
          18 118 ms 119 ms 119 ms po100.sr1.evo.leaseweb.net [85.17.100.226]
          19 119 ms 118 ms 118 ms 85.17.129.38
          20 119 ms 118 ms 119 ms cpanel16.proisp.no [85.17.236.44]

          Søking fullført.
          Var dette tregt?
          Dette er før serverbytte.
          Futaba 3PM FASST 2,4 |HPI Sprint 2 Drift m/ div. upgrades |Aeromarine Donzi 49" + Zenoah G260PUM

          Comment


          • #20
            Here are the results of the "Valdres Jury" :

            ------------------------------------------------------------------------
            Tracing route to cpanel16.proisp.no [85.17.236.44]
            over a maximum of 30 hops:

            1 30 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [10.0.0.138]
            2 32 ms 10 ms 10 ms ti0084a340-l1.ti.telenor.net [88.88.0.215]
            3 28 ms 14 ms 12 ms ti0008d320-ge1-1-3-10.ti.telenor.net [146.172.83.85]
            4 36 ms 49 ms 48 ms ti0001c310-so3-0-0.ti.telenor.net [146.172.98.97]
            5 56 ms 37 ms 37 ms ti3004c310-ae5-0.ti.telenor.net [146.172.100.53]
            6 36 ms 45 ms 45 ms ti9000b300-ae0-0.ti.telenor.net [146.172.105.54]
            7 38 ms 36 ms 36 ms 40ge-chnl.amsix.tc2.leaseweb.net [195.69.144.215]
            8 39 ms 46 ms 39 ms te5-2.sr1.evo.leaseweb.net [85.17.129.254]
            9 39 ms 38 ms 37 ms 85.17.129.38
            10 40 ms 41 ms 36 ms cpanel16.proisp.no [85.17.236.44]

            Trace complete.

            ------------------------------------------------------------------------

            Var ikke så veeldig ille dette da... Er serverbytte foretatt?
            Mvh. Johan Kjenstad - http://johan.kjenstad.no

            Comment

            (RS) Radiostyrt.no Statistics

            Collapse

            Topics: 39,683   Posts: 440,447   Members: 18,929   Active Members: 0
            Welcome to our newest member, Erik-M.
            Working...
            X